| Daftar Inventarisasi Aplikasi | ||||
| KPP Pratama Tanjung Balai Karimun | ||||
| No | Nama Aplikasi | Nama Pengembang / Pembuat | Fungsi / Kegunaan Aplikasi | Masih Digunakan (Y/T) |
| Sipmod | TTKI | Administrasi Pajak | Y | |
| Sismiop | Otomasi | Administrasi PBB | Y | |
| SIG PBB | Otomasi | Edit Peta Blok | Y | |
| Smart Map | - | Terlalu Panjang Untuk Didefinisikan | Y | |
| Map Info | - | Membuat Peta Blok | Y | |
| Synchronization KPP | - | Sinkronisasi database KPP | Y | |
| Mapping SIP from Loader | TIP | Ambil data dari loader eSPT di Pelayanan ke staging | Y | |
| Mapping SIP from eFilling | TIP | Ambil data dari pelayanan ke staging | Y | |
| Client Rilis 1.1 | - | Sinkronisasi pembayaran PBB | Y | |
| Publikasi NJOP Bumi | - | - | Y | |
| Sinkron Offline | Tony Wijaya | Ekspor dan Impor Pembayaran PBB untuk TP. Offline | Y | |
| PWPM Client | - | Y | ||
| eNPWP.net 2.01 | - | Y | ||
| SIMIAP | - | Mencatat SKP | Y | |
| ALPP | - | Administrasi Laporan Pemeriksaan Pajak | Y | |
| Data Pembayaran PBB per NOP | TIP | TIDAK JALAN | T | |
| e-Payment PBB | - | Mengetahui catatan pembayaran online | Y | |
| Monitoring Publikasi NJOP Bumi | - | - | Y | |
| MPN | TIP | Mengetahui penerimaan pajak KPP | Y | |
| eREG | - | Pendaftaran NPWP Online | Y | |
| Master File Wajib Pajak | - | Mencari WP Terdaftar secara nasional | Y | |
| Approweb | TTKI | Aplikasi Profile WP | Y | |
| DJPMSC | TTKI | pencarian data, pengolahan data, monitoring produksi | Y | |
| OPDP | - | Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan | T | |
Kamis, 07 Oktober 2010
Share Inventarisasi Aplikasi (setelah selesai dihapus)
Minggu, 04 Juli 2010
Internet Connection Sharing Windows XP dan Ubuntu 10.04
Asumsi setting ICS (Internet Connection Sharing) sudah oke di Windows XP. Disisi Client (dalam hal ini Ubuntu 10.04) sudah di setting ke IP 192.168.0.2 tapi tetap saja tidak bisa terkoneksi ke internet ataupun ping ke salah satu alamat internet yang valid.
Usut punya usut setelah tanya ke rekan, permasalahannya ada di /etc/resolv.conf. Langsung saja ikuti gambar di bawah ini agar lebih jelas.
Buka terminal, ketik perintah di bawah ini:

Setelah itu, lengkapi isi dari /etc/resolv.conf dengan "nameserver 8.8.8.8." seperti gambar dibawah ini:

Setelah selesai langsung aja di save kemudian exit. Cobalah untuk ping ke Google.
Usut punya usut setelah tanya ke rekan, permasalahannya ada di /etc/resolv.conf. Langsung saja ikuti gambar di bawah ini agar lebih jelas.
Buka terminal, ketik perintah di bawah ini:

Setelah itu, lengkapi isi dari /etc/resolv.conf dengan "nameserver 8.8.8.8." seperti gambar dibawah ini:

Setelah selesai langsung aja di save kemudian exit. Cobalah untuk ping ke Google.
Label:
ubuntu
Senin, 01 Juni 2009
Langganan:
Postingan (Atom)

